| 設立登記 | |||
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
| 服務費 | 4000 | 7000 | 8000 |
| 政府規費 | 1150 | 1150 | 1150 |
| ◎刻印費用:採實收實付,約500元(會刻木頭大章*1、小章*1、發票章*2、抬頭章*1) | |||
| ◎服務費包含名稱預查、公司登記、會計師資本簽證及營業登記。(資本額400萬內非 | |||
| 特許行業案件全部適用)~每項特許行業服務費+6000起。 | |||
| ◎政府規費:依政府規定"實報實銷",名稱預查費150元,基本登記規費1000元(資本額 | |||
| 400萬元以內) | |||
| 變更登記 | |||
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
| 一般 | 4000 | 6000 | 7000 |
| 組織 | 4000 | 6000 | 7000 |
| 增資 | 4000 | 6000 | 7000 |
| 減資 | 4000 | 6000 | 7000 |
| 其他 | 另議 | 另議 | 另議 |
| ◎政府規費及刻印費用採實收實付。 | |||
| ◎每次變更以變更二項為限,超過一項加收處理費1000元。 | |||
| 解散登記 | |||
| 項目 | 行號 | 有限公司 | 股份有限公司 |
| 服務費 | 7000 | 8000 | 8000 |
| ◎包含解散登記、註銷登記、當年扣繳申報及當年度決清算申報。 | |||
| ◎不包含結束當期營業稅申報/記帳費。 | |||
| ◎經法院登記註銷程序費用另議。 | |||
| 勞健保/二代健保作業收費 | |||
| 項目 | 服務費 | ||
| 勞健投保單位成立 | 1500 | ||
| 二代健保計算及申報 | 2000/年 | ||
| ◎二代健保補充保費於102.1.1起實施,投保單位每月需代扣繳2%補充保費,年度並向 健保局申報扣費明細及彙總開立扣費憑單給保險人。 |
|||
| (以上報價為服務性質,5人次以下適用) | |||
| 其他服務 | |||
| 項目 | 服務費 | ||
| 進出口登記(含英文名稱預查) | 1500 | ||
| 公司各項資料抄錄 | 2000元起 | ||
| 記帳服務 | |||
| 帳務處理 | 買賣業/每月 | 製造業/每月 | 其他行業/每月 |
| 記帳費 | 2000 | 2500元起 | 另議 |
| ◎以上為基本報價不含成本表單(進銷存表)製作,及非例行性事項處理。 | |||
| ◎製作成本表或進銷存表或採用查帳申報加收成本:按照原來記帳費加收50%~100%。 | |||
| ◎記帳費依行業別、營業額高低、交易量、憑證多寡、配合程度、營所稅申報方式而 | |||
| 有差異。 | |||
| ◎公司營業外銷的帳務,每月記帳費3000元起。 | |||
| ◎使用收銀機發票,記帳費每月3000元起,以每月5卷發票為標準,增加一券發票每月 | |||
| 加收記帳費100元。 | |||
| ◎扣繳憑單申報,員工人數達50人以上,超過部份每份酌收工本費, 金額則依實際情 | |||
| 形估算。 | |||
| ◎代辦營所稅結算申報作業,加收一個月記帳費。 | |||
| ◎年度稅務公文處理、發票(400元內,超出另收)、帳冊報表、文具...等(至少加收 | |||
| 一個月記帳費)。 | |||
| ◎代辦二稅合一未分配盈餘申報,加收一個月記帳費。 | |||
| 記帳服務計費時間&方式 | |||
| 月份 | 應收記帳月費及明細 | ||
| 1月 | 11、12月記帳費 前一年度發票帳冊報表費 (一個月記帳費) |
||
| 3月 | 1、2月記帳費 | ||
| 5月 | 3、4月記帳費 | ||
| 7月 | 5、6月記帳費 | ||
| 9月 | 7、8月記帳費 | ||
| 11月 | 9、10月記帳費 當年度結算費 (一個月記帳費)/兩稅合一費用 (一個月記帳費) |
||
| 【客戶繳交月費及稅費,敬請客戶儘量採用銀行匯款方式】 | |||
| 備註: | |||
| 一、全年發票帳冊報表費: | |||
| 係支付前一年度全年發票/傳票及各種申報報表。 | |||
| 二、年度結算申報費: | |||
| 本年度年終各類所得扣繳/營利事業所得結算申報。 |
|||
| 三、兩稅合一申報: | |||
| 股東可扣抵稅額帳簿設置記錄/股東可扣抵稅帳戶變動明細表 盈餘是否分配之規劃判定及分配作業/股東股利憑單之填寫與申報 董監事酬勞、員工紅利之扣繳憑單申報與計算 未分配盈餘是否加徵10%之計算與申報 |
|||